Diverso Pinar
- Navalcarnero, Madrid
188.300€
-
Viviendas de 2 y 3 dormitorios.
- Garaje y tastero incluidos
- Unidades limitadas
Descubre nuestra promoción de VPPL en régimen de cooperativa.
Diverso Pinar está pensado para cubrir todas tus necesidades, por ello es un proyecto diseñado con magnificas viviendas con amplias terrazas.
Cuenta con diferentes tipologías como Áticos con increíbles espacios abiertos o bajos con patio para esas cenas de verano que se alargan.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero incluido, para que tu nueva vida sea sobre todo cómoda. Cabe destacar en el proyecto, la Aerotermia como sistema de calefacción y el suelo radiante/refrescante.
Además, dispone de diferentes zonas comunes, ajardinadas, área infantil y piscina para que puedas disfrutar de tu tiempo de ocio en casa.
Te invitamos a que descubras que puedes tener la casa que siempre has querido al precio que necesitas.
Piscina
Zona infantil
Aerotermia
Zona ajardinada
Suelo radiante
Garaje y trastero
Personalización
Cuadro de viviendas
ALTURA | SUPERFICE ÚTIL | SUPERFICIE CONSTRUÍDA | DORMITORIOS | BAÑOS | GARAJE | TRASTERO | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo | 133,25 | 155,57 | 2 | 2 | 2 | Sí | 188.300€ | DESCARGA |
Bajo | 142,05 | 166,54 | 2 | 2 | 1 | Sí | 189.900€ | DESCARGA |
Bajo | 143,65 | 170,23 | 2 | 2 | 1 | Sí | 190.100€ | DESCARGAR |
Bajo | 152,75 | 179,17 | 2 | 2 | 1 | Sí | 190.100€ | DESCARGAR |
Bajo | 248,98 | 277,63 | 2 | 2 | 1 | Sí | 190.400€ | DESCARGAR |
Bajo | 203,90 | 231,98 | 2 | 2 | 1 | Sí | 190.400€ | DESCARGAR |
Bajo | 172,05 | 202,7 | 3 | 2 | 1 | Sí | 204.700€ | DESCARGAR |
Bajo | 155,35 | 181,78 | 3 | 2 | 1 | Sí | 204.700€ | DESCARGAR |
Bajo | 228,05 | 260,12 | 3 | 2 | 1 | Sí | 204.700€ | DESCARGAR |
Bajo | 181,40 | 213,64 | 3 | 2 | 1 | Sí | 204.700€ | DESCARGAR |
Bajo | 167,15 | 194,14 | 3 | 2 | 1 | Sí | 207.100€ | DESCARGAR |
Bajo | 156,90 | 182,16 | 3 | 2 | 2 | Sí | 207.600€ | DESCARGAR |
Piso | 92,10 | 113,48 | 3 | 2 | 2 | Sí | 203.300€ | DESCARGAR |
Piso | 91,80 | 111,82 | 3 | 2 | 2 | Sí | 203.900€ | DESCARGAR |
Piso | 92,35 | 113,37 | 3 | 2 | 1 | Sí | 205.000€ | DESCARGAR |
Piso | 94,95 | 115,88 | 3 | 2 | 1 | Sí | 205.400€ | DESCARGAR |
Piso | 94,05 | 116,68 | 3 | 2 | 2 | Sí | 205.600€ | DESCARGAR |
Ático | 145,00 | 171,33 | 3 | 2 | 1 | Sí | 191.700€ | DESCARGAR |
Ático | 126,65 | 154,21 | 3 | 2 | 1 | Sí | 198.400€ | DESCARGAR |
Ático | 140,90 | 177,12 | 3 | 2 | 1 | Sí | 202.000€ | DESCARGAR |
Piso Adaptado | 92,40 | 113,37 | 3 | 2 | 1 | Sí | 205.400€ | DESCARGAR |
Piso Adaptado | 94,65 | 116,68 | 3 | 2 | 1 | Sí | 206.800€ | DESCARGAR |
Piso Adaptado | 92,40 | 113,37 | 3 | 2 | 1 | Sí | 205.400€ | DESCARGAR |
Piso Adaptado | 94,65 | 116,68 | 3 | 2 | 1 | Sí | 206.800€ | DESCARGAR |
Aquí está tu nuevo hogar
Avda de San Isidro & Calle del Labrador, Navalcarnero , Madrid
OFICINA DE VENTAS
C/Pastoreo, 26. Entrada por Avda de la Dehesa. 28600, Navalcarnero.
De lunes a sábado de 10:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30.
Los domingos de 10:30 a 14:00.
¡Llámanos!
+34 689 126 318
Contacta con nosotros
¿Desea recibir una llamada de nuestro equipo? Completa tus datos.